Exam P
No
new or updated lessons
flagged lessons
found on this tab, click View All
No lessons found on this tab, click View All
No
new or updated lessons
flagged lessons
found on this tab, click View All
No lessons found on this tab, click View All
No
new or updated lessons
flagged lessons
found on this tab, click View All
No lessons found on this tab, click View All
No
new or updated lessons
flagged lessons
found on this tab, click View All
No lessons found on this tab, click View All
Fri, 16 Oct 2020
We are now accepting student photo submissions for the TIA instagram account! We will also give FREE GIVEAWAYS (e.g. TIA T-shirts) to all students who submit a photo that is featured on our instagram page. Submit your photo here now!
Fri, 28 Jun 2019
I am very excited to announce that the Practice app is now available on both iOS and Android.
Now you can practice problems wherever you are without any need for a live internet connection, and your problem history will stay synced across all of your devices.
Here are some of the features in v1:
Work problems in order or randomly in [...]
Thu, 28 Jun 2018
The SOA has made changes to all of their preliminary effective for the later sittings in 2018. The Exam P syllabus has changed the least, with one new topic being added starting with the September 2018 sitting. This new topic is probability generating functions, and is now covered in a new lesson B.2.6. If you [...]
Fri, 22 Dec 2017
I’m happy to announce that we recently released a significant update to our iOS video app, which we are now calling TIA – Learn. You can download it from the App Store, or simply update your existing TIA app through the App Store.
Updates to the new Learn app include:
- Download unlimited videos to your device [...]
Searches titles below, use an * (asterisk) for any character
-
Before You Begin, FAQ, etc. ... lessons ... min of video
-
Study Schedule, FAQ, etc. ...
-
How to Prepare (sample) (15:41)
-
TIA Practice (Problem System) (15:24)
-
Study Schedule (sample) (handout)
-
SOA Exam Syllabus (handout)
-
FAQ (sample) (handout)
-
Video Player Keyboard Shortcuts (sample) (handout)
-
You failed -- now what? (sample) (12:00)
-
-
A. Discrete Probability ... lessons ... min of video
-
A.1 Fundamentals of Probability ...
-
A.1 Handouts and Problems (sample) (handout)
-
A.1.2 Venn Diagrams (sample) (14:30)
-
-
A.2 Conditional Probability ...
-
A.2 Handouts and Problems (sample) (handout)
-
A.2.3 Bayes' Theorem (sample) (13:37)
-
-
A.3 Discrete Moments ...
-
A.3 Handouts and Problems (handout)
-
A.3.1 Median and Mode (17:20)
-
A.3.2 Expected Value (aka Mean) (17:58)
-
A.3.3 Variance (23:40)
-
-
A.4 Combinatorics ...
-
A.4 Handouts and Problems (handout)
-
A.4.1 Combinatorics (19:20)
-
A.4.2 The Binomial Distribution (16:15)
-
-
A.5 Key Discrete Distributions ...
-
A.5 Handouts and Problems (handout)
-
A.5.0 Infinite Series (19:22)
-
A.5.1 The Geometric Distribution (13:31)
-
A.5.2 Memoryless Property (8:28)
-
A.5.4 The Poisson Distribution (12:57)
-
-
A.6 Deductibles and Limits ...
-
A.6 Handouts and Problems (handout)
-
-
A.7 Discrete Review ...
-
A.7 Handouts and Problems (handout)
-
A.7.1 Discrete Review (19:51)
-
-
-
B. Continuous Probability ... lessons ... min of video
-
B.0 1-d Calculus Review ...
-
B.0 Handouts and Problems (sample) (handout)
-
B.0.1 Differentiation (sample) (23:04)
-
B.0.2 Integration (sample) (23:29)
-
-
B.1 Densities and CDFs ...
-
B.1 Handouts and Problems (handout)
-
B.1.2 Densities and CDFs (18:22)
-
B.1.3 Mixed Distributions (19:55)
-
-
B.2 Continuous Moments ...
-
B.2 Handouts and Problems (handout)
-
B.2.4 Applications of MGFs (12:23)
-
B.2.5 Chebyshev's Inequality (20:00)
-
-
B.3 Key Continuous Distributions ...
-
B.3 Handouts and Problems (handout)
-
B.3.1 Continuous Uniform (19:54)
-
-
B.4 Change of Variable ...
-
B.4 Problems and Handouts (handout)
-
-
B.5 Normal Approximations ...
-
B.5 Problems and Handouts (handout)
-
B.5 Normal Distribution Table (handout)
-
B.5.1 Normal Densities (20:07)
-
B.5.2 The Central Limit Theorem (18:18)
-
B.5.3 MGF of Normals (10:55)
-
-
B.6 Continuous Review ...
-
B.6 Problems and Handouts (handout)
-
-
-
C. Multi-Variate Probability ... lessons ... min of video
-
C.0 Two Dimensional Calculus ...
-
C.0 Handouts and Problems (handout)
-
C.0.1 Partial Derivatives (11:40)
-
C.0.2 Double Integrals (18:46)
-
-
C.1 Joint Distributions ...
-
C.1 Problems and Handouts (handout)
-
C.1.1 Joint Densities and CDFs (15:31)
-
C.1.3 2-d Uniform Distributions (11:49)
-
-
C.2 Joint Moments ...
-
C.2 Problems and Handouts (handout)
-
C.2.3 Conditional Moments (17:18)
-
C.2.4 Multi-variate MGFs (14:25)
-
-
C.3 Sums and Transformations ...
-
C.3 Problems and Handouts (handout)
-
C.3.1 Sums of Random Variables I (17:04)
-
C.3.2 Convolutions (20:54)
-
-
C.4 Bivariate Normals ...
-
C.4 Problems and Handouts (handout)
-
C.4.2 Common Exam Questions (8:03)
-
-
C.5 Order Statistics ...
-
C.5 Problems and Handouts (handout)
-
C.5.1 Order Statistics (13:18)
-
C.5.2 General Order Stats (14:37)
-
C.5.3 Non-iid cases (12:42)
-
-
C.6 Multivariate Review ...
-
C.6 Problems and Handouts (handout)
-
C.6.1 MultiVariate Review (20:33)
-
-
-
D. Review ... lessons ... min of video
-
D.1 Formula Sheets ...
-
D.1.1 Formula Sheet (handout)
-
D.1.2 Common Distributions (handout)
-
-
-
0. Answer Key ... lessons ... min of video
-
Answer Key ...
-
Answer Key (handout)
-
-
-
A. Discrete Probability ... lessons ... min of video
-
A.1 Fundamentals of Probability ...
-
A.1 #1 (sample) (2:08)
-
A.1 #2 (sample) (1:46)
-
A.1 #3 (sample) (1:22)
-
A.1 #4 (sample) (1:37)
-
A.1 #5 (sample) (1:54)
-
A.1 #6 (sample) (1:48)
-
A.1 #7 (sample) (1:01)
-
A.1 #8 (sample) (1:24)
-
A.1 #9 (sample) (2:07)
-
A.1 #10 (sample) (2:04)
-
A.1 #11 (sample) (3:25)
-
A.1 #12 (sample) (2:17)
-
A.1 #13 (sample) (2:06)
-
A.1 #14 (sample) (3:02)
-
A.1 #15 (sample) (3:50)
-
A.1 #16 (sample) (1:40)
-
A.1 #17 (sample) (1:34)
-
A.1 #18 (sample) (2:26)
-
A.1 #19 (sample) (0:53)
-
A.1 #20 (sample) (3:40)
-
A.1 #21 (sample) (5:00)
-
A.1 #22 (sample) (6:40)
-
A.1 #23 (sample) (2:05)
-
A.1 #24 (sample) (2:46)
-
A.1 #25 (sample) (2:23)
-
A.1 #26 (sample) (1:03)
-
A.1 #27 (sample) (0:34)
-
-
A.2 Conditional Probability ...
-
A.2 #1 (sample) (2:06)
-
A.2 #2 (sample) (1:27)
-
A.2 #3 (sample) (1:46)
-
A.2 #4 (sample) (1:40)
-
A.2 #5 (sample) (1:55)
-
A.2 #6 (sample) (1:30)
-
A.2 #7 (sample) (2:05)
-
A.2 #8 (sample) (2:21)
-
A.2 #9 (sample) (1:14)
-
A.2 #10 (sample) (3:15)
-
A.2 #11 (sample) (2:06)
-
A.2 #12 (sample) (4:08)
-
A.2 #13 (sample) (2:12)
-
A.2 #14 (sample) (2:56)
-
A.2 #15 (sample) (1:18)
-
A.2 #16 (sample) (1:52)
-
A.2 #17 (sample) (2:00)
-
A.2 #18 (sample) (2:18)
-
A.2 #19 (sample) (1:24)
-
A.2 #20 (sample) (1:33)
-
A.2 #21 (sample) (1:23)
-
A.2 #22 (sample) (2:26)
-
A.2 #23 (sample) (2:07)
-
A.2 #24 (sample) (2:05)
-
A.2 #25 (sample) (1:02)
-
A.2 #26 (sample) (2:16)
-
A.2 #27 (sample) (0:53)
-
A.2 #28 (sample) (4:11)
-
A.2 #29 (sample) (0:33)
-
A.2 #30 (sample) (1:20)
-
A.2 #31 (sample) (1:28)
-
A.2 #32 (sample) (1:25)
-
A.2 #33 (sample) (1:04)
-
A.2 #34 (sample) (1:34)
-
A.2 #35 (sample) (0:59)
-
A.2 #36 (sample) (1:15)
-
A.2 #37 (sample) (2:01)
-
A.2 #38 (sample) (2:23)
-
A.2 #39 (sample) (0:40)
-
-
A.3 Discrete Moments ...
-
A.3 #1 (2:50)
-
A.3 #2 (4:09)
-
A.3 #3 (1:46)
-
A.3 #4 (4:48)
-
A.3 #5 (2:41)
-
A.3 #6 (2:15)
-
A.3 #7 (3:30)
-
A.3 #8 (5:49)
-
A.3 #9 (0:52)
-
A.3 #10 (0:46)
-
A.3 #11 (0:46)
-
A.3 #12 (2:19)
-
A.3 #13 (4:23)
-
A.3 #14 (2:52)
-
A.3 #15 (0:31)
-
A.3 #16 (2:26)
-
A.3 #17 (3:01)
-
A.3 #18 (0:51)
-
A.3 #19 (1:16)
-
A.3 #20 (0:32)
-
A.3 #21 (2:07)
-
A.3 #22 (1:58)
-
-
A.4 Combinatorics ...
-
A.4 #1 (2:37)
-
A.4 #2 (2:56)
-
A.4 #3 (0:46)
-
A.4 #4 (2:04)
-
A.4 #5 (3:50)
-
A.4 #6 (3:11)
-
A.4 #7 (4:49)
-
A.4 #8 (2:20)
-
A.4 #9 (1:56)
-
A.4 #10 (1:28)
-
A.4 #11 (1:56)
-
A.4 #12 (2:02)
-
A.4 #13 (2:19)
-
A.4 #14 (1:11)
-
A.4 #15 (1:07)
-
A.4 #16 (1:40)
-
A.4 #17 (4:27)
-
A.4 #18 (1:48)
-
A.4 #19 (1:54)
-
A.4 #20 (1:31)
-
A.4 #21 (0:57)
-
A.4 #22 (1:26)
-
A.4 #23 (1:23)
-
A.4 #24 (1:00)
-
A.4 #25 (1:42)
-
A.4 #26 (0:44)
-
A.4 #27 (2:03)
-
A.4 #28 (1:20)
-
A.4 #29 (1:56)
-
A.4 #30 (1:30)
-
A.4 #31 (2:22)
-
A.4 #32 (2:11)
-
-
A.5 Key Discrete Distributions ...
-
Series Problems (12:46)
-
A.5 #1 (1:19)
-
A.5 #2 (2:25)
-
A.5 #3 (1:49)
-
A.5 #4 (2:54)
-
A.5 #5 (2:05)
-
A.5 #6 (2:10)
-
A.5 #7 (3:08)
-
A.5 #8 (3:34)
-
A.5 #9 (1:41)
-
A.5 #10 (4:04)
-
A.5 #11 (1:09)
-
A.5 #12 (1:21)
-
A.5 #13 (0:56)
-
A.5 #14 (2:14)
-
A.5 #15 (1:48)
-
A.5 #16 (2:31)
-
A.5 #17 (2:42)
-
A.5 #18 (2:22)
-
A.5 #19 (1:04)
-
A.5 #20 (3:21)
-
A.5 #21 (1:11)
-
A.5 #22 (1:04)
-
A.5 #23 (1:57)
-
A.5 #24 (1:09)
-
A.5 #25 (0:23)
-
A.5 #26 (1:35)
-
-
A.6 Deductibles and Limits ...
-
A.7 Discrete Review ...
-
A.7 #1 (1:34)
-
A.7 #2 (0:35)
-
A.7 #3 (2:32)
-
A.7 #4 (1:05)
-
A.7 #5 (2:00)
-
A.7 #6 (2:08)
-
A.7 #7 (2:23)
-
A.7 #8 (2:43)
-
A.7 #9 (1:31)
-
A.7 #10 (1:32)
-
A.7 #11 (1:47)
-
A.7 #12 (1:02)
-
A.7 #13 (3:31)
-
A.7 #14 (4:11)
-
A.7 #15 (3:20)
-
A.7 #16 (1:25)
-
A.7 #17 (2:42)
-
A.7 #18 (1:33)
-
A.7 #19 (2:13)
-
A.7 #20 (3:55)
-
A.7 #21 (1:51)
-
A.7 #22 (1:03)
-
A.7 #23 (2:02)
-
A.7 #24 (1:06)
-
A.7 #25 (0:56)
-
A.7 #26 (1:09)
-
A.7 #27 (1:12)
-
A.7 #28 (2:02)
-
A.7 #29 (2:01)
-
A.7 #30 (1:44)
-
A.7 #31 (2:13)
-
A.7 #32 (1:16)
-
A.7 #33 (1:01)
-
A.7 #34 (0:41)
-
A.7 #35 (1:05)
-
A.7 #36 (2:23)
-
A.7 #37 (2:14)
-
A.7 #38 (0:46)
-
A.7 #39 (1:22)
-
A.7 #40 (0:44)
-
A.7 #41 (1:30)
-
A.7 #42 (1:40)
-
A.7 #43 (1:09)
-
A.7 #44 (2:00)
-
A.7 #45 (0:58)
-
A.7 #46 (1:36)
-
A.7 #47 (2:08)
-
A.7 #48 (1:10)
-
A.7 #49 (1:19)
-
A.7 #50 (1:19)
-
A.7 #51 (0:31)
-
A.7 #52 (0:24)
-
A.7 #53 (0:47)
-
A.7 #54 (2:20)
-
A.7 #55 (3:17)
-
A.7 #56 (2:16)
-
A.7 #57 (4:30)
-
A.7 #58 (6:28)
-
A.7 #59 (2:22)
-
A.7 #60 (3:20)
-
A.7 #61 (1:23)
-
A.7 #62 (4:11)
-
A.7 #63 (3:24)
-
A.7 #64 (1:47)
-
A.7 #65 (1:27)
-
A.7 #66 (1:06)
-
A.7 #67 (1:01)
-
A.7 #68 (1:29)
-
A.7 #69 (2:03)
-
A.7 #70 (2:37)
-
A.7 #71 (1:55)
-
A.7 #72 (1:14)
-
A.7 #73 (3:00)
-
A.7 #74 (4:44)
-
A.7 #75 (3:42)
-
A.7 #76 (3:53)
-
A.7 #77 (3:59)
-
A.7 #78 (2:27)
-
A.7 #79 (3:47)
-
A.7 #80 (3:28)
-
A.7 #81 (2:50)
-
A.7 #82 (4:19)
-
A.7 #83 (4:03)
-
A.7 #84 (3:20)
-
A.7 #85 (1:26)
-
A.7 #86 (2:16)
-
A.7 #87 (2:49)
-
A.7 #88 (2:33)
-
A.7 #89 (3:49)
-
A.7 #90 (4:14)
-
A.7 #91 (3:16)
-
-
-
B. Continuous Probability ... lessons ... min of video
-
B.0 1-d Calculus Review ...
-
Derivatives Problems 1-10 (8:25)
-
Derivatives Problems 11-20 (5:15)
-
Derivatives Problems 21-30 (4:04)
-
Derivatives Problems 31-40 (4:37)
-
Integrals Problems 1-10 (10:01)
-
Integrals Problems 11-20 (9:40)
-
Integrals Problems 21-30 (8:19)
-
-
B.1 Densities and CDFs ...
-
B.1 #1 (1:44)
-
B.1 #2 (2:19)
-
B.1 #3 (2:25)
-
B.1 #4 (0:31)
-
B.1 #5 (3:05)
-
B.1 #6 (1:13)
-
B.1 #7 (4:45)
-
B.1 #8 (1:51)
-
B.1 #9 (2:46)
-
B.1 #10 (1:37)
-
B.1 #11 (1:37)
-
B.1 #12 (3:05)
-
B.1 #13 (0:30)
-
B.1 #14 (2:33)
-
B.1 #15 (2:08)
-
B.1 #16 (2:31)
-
B.1 #17 (1:26)
-
B.1 #18 (1:58)
-
B.1 #19 (3:42)
-
B.1 #20 (0:52)
-
B.1 #21 (2:04)
-
B.1 #22 (2:08)
-
-
B.2 Continuous Moments ...
-
B.2 #1 (1:42)
-
B.2 #2 (2:56)
-
B.2 #3 (1:50)
-
B.2 #4 (2:16)
-
B.2 #5 (8:22)
-
B.2 #6 (1:51)
-
B.2 #7 (4:38)
-
B.2 #8 (3:07)
-
B.2 #9 (2:18)
-
B.2 #10 (1:08)
-
B.2 #11 (4:28)
-
B.2 #12 (3:43)
-
B.2 #13 (2:07)
-
B.2 #14 (2:50)
-
B.2 #15 (1:40)
-
B.2 #16 (3:13)
-
B.2 #17 (5:51)
-
B.2 #18 (2:18)
-
B.2 #19 (1:23)
-
B.2 #20 (2:20)
-
B.2 #21 (2:43)
-
B.2 #22 (3:26)
-
B.2 #23 (2:47)
-
B.2 #24 (3:03)
-
B.2 #25 (3:32)
-
B.2 #26 (4:13)
-
B.2 #27 (0:54)
-
B.2 #28 (1:11)
-
B.2 #29 (1:39)
-
B.2 #30 (2:45)
-
B.2 #31 (1:02)
-
B.2 #32 (2:59)
-
B.2 #33 (1:20)
-
B.2 #34 (2:07)
-
B.2 #35 (2:12)
-
B.2 #36 (2:42)
-
-
B.3 Key Continuous Distributions ...
-
B.3 #1 (3:30)
-
B.3 #2 (3:07)
-
B.3 #3 (2:09)
-
B.3 #4 (1:22)
-
B.3 #5 (2:03)
-
B.3 #6 (2:51)
-
B.3 #7 (2:15)
-
B.3 #8 (2:37)
-
B.3 #9 (6:06)
-
B.3 #10 (2:01)
-
B.3 #11 (3:58)
-
B.3 #12 (1:14)
-
B.3 #13 (4:24)
-
B.3 #14 (3:07)
-
B.3 #15 (3:00)
-
B.3 #16 (2:21)
-
B.3 #17 (1:25)
-
B.3 #18 (1:00)
-
B.3 #19 (0:46)
-
B.3 #20 (1:39)
-
B.3 #21 (1:44)
-
B.3 #22 (1:24)
-
B.3 #23 (1:22)
-
B.3 #24 (0:45)
-
B.3 #25 (2:31)
-
B.3 #26 (0:29)
-
B.3 #27 (1:14)
-
-
B.4 Change of Variable ...
-
B.5 Normal Approximations ...
-
B.5 #1 (3:07)
-
B.5 #2 (2:40)
-
B.5 #3 (2:44)
-
B.5 #4 (2:03)
-
B.5 #5 (4:37)
-
B.5 #6 (2:34)
-
B.5 #7 (4:22)
-
B.5 #8 (2:32)
-
B.5 #9 (8:53)
-
B.5 #10 (5:46)
-
B.5 #11 (2:43)
-
B.5 #12 (1:51)
-
B.5 #13 (3:40)
-
B.5 #14 (1:59)
-
B.5 #15 (2:51)
-
B.5 #16 (1:33)
-
B.5 #17 (2:02)
-
B.5 #18 (2:21)
-
B.5 #19 (1:44)
-
B.5 #20 (1:32)
-
B.5 #21 (2:05)
-
B.5 #22 (2:33)
-
B.5 #23 (1:15)
-
B.5 #24 (2:41)
-
B.5 #25 (3:21)
-
-
B.6 Continuous Review ...
-
B.6 #1 (3:08)
-
B.6 #2 (1:57)
-
B.6 #3 (1:57)
-
B.6 #4 (1:49)
-
B.6 #5 (2:37)
-
B.6 #6 (2:58)
-
B.6 #7 (2:52)
-
B.6 #8 (3:42)
-
B.6 #9 (2:39)
-
B.6 #10 (1:17)
-
B.6 #11 (2:48)
-
B.6 #12 (0:46)
-
B.6 #13 (0:58)
-
B.6 #14 (3:04)
-
B.6 #15 (1:10)
-
B.6 #16 (1:31)
-
B.6 #17 (1:09)
-
B.6 #18 (1:49)
-
B.6 #19 (0:36)
-
B.6 #20 (2:15)
-
B.6 #21 (3:55)
-
B.6 #22 (1:50)
-
B.6 #23 (1:35)
-
B.6 #24 (3:09)
-
B.6 #25 (2:54)
-
B.6 #26 (1:53)
-
B.6 #27 (2:28)
-
B.6 #28 (3:34)
-
B.6 #29 (3:17)
-
B.6 #30 (3:11)
-
B.6 #31 (5:59)
-
B.6 #32 (4:47)
-
B.6 #33 (4:55)
-
B.6 #34 (3:42)
-
B.6 #35 (4:36)
-
B.6 #36 (4:01)
-
B.6 #37 (3:22)
-
B.6 #38 (6:36)
-
B.6 #39 (5:03)
-
B.6 #40 (2:02)
-
B.6 #41 (2:21)
-
B.6 #42 (6:14)
-
B.6 #43 (4:55)
-
B.6 #44 (3:24)
-
B.6 #45 (2:43)
-
B.6 #46 (5:30)
-
B.6 #47 (2:15)
-
B.6 #48 (4:36)
-
B.6 #49 (3:25)
-
B.6 #50 (2:22)
-
B.6 #51 (3:25)
-
B.6 #52 (5:47)
-
B.6 #53 (3:36)
-
B.6 #54 (5:03)
-
B.6 #55 (4:58)
-
B.6 #56 (4:06)
-
B.6 #57 (4:25)
-
-
-
C. Multi-Variate Probability ... lessons ... min of video
-
C.1 Joint Distribution ...
-
C.1 #1 (3:08)
-
C.1 #2 (1:27)
-
C.1 #3 (2:10)
-
C.1 #4 (3:18)
-
C.1 #5 (2:24)
-
C.1 #6 (3:07)
-
C.1 #7 (3:16)
-
C.1 #8 (2:55)
-
C.1 #9 (2:55)
-
C.1 #10 (2:33)
-
C.1 #11 (3:31)
-
C.1 #12 (1:53)
-
C.1 #13 (2:21)
-
C.1 #14 (4:40)
-
C.1 #15 (2:14)
-
C.1 #16 (3:04)
-
C.1 #17 (2:34)
-
C.1 #18 (3:05)
-
C.1 #19 (1:46)
-
C.1 #20 (4:38)
-
C.1 #21 (2:38)
-
C.1 #22 (2:00)
-
C.1 #23 (2:23)
-
C.1 #24 (2:05)
-
C.1 #25 (1:28)
-
-
C.2 Joint Moments ...
-
C.2 #1 (2:44)
-
C.2 #2 (2:29)
-
C.2 #3 (2:12)
-
C.2 #4 (3:36)
-
C.2 #5 (1:06)
-
C.2 #6 (1:10)
-
C.2 #7 (3:36)
-
C.2 #8 (2:42)
-
C.2 #9 (2:49)
-
C.2 #10 (2:25)
-
C.2 #11 (2:33)
-
C.2 #12 (0:54)
-
C.2 #13 (3:05)
-
C.2 #14 (1:40)
-
C.2 #15 (3:47)
-
C.2 #16 (1:09)
-
C.2 #17 (1:56)
-
C.2 #18 (3:05)
-
C.2 #19 (3:19)
-
C.2 #20 (5:08)
-
C.2 #21 (3:58)
-
C.2 #22 (4:37)
-
C.2 #23 (3:05)
-
C.2 #24 (1:50)
-
C.2 #25 (1:42)
-
C.2 #26 (2:54)
-
C.2 #27 (1:02)
-
C.2 #28 (2:13)
-
C.2 #29 (1:51)
-
C.2 #30 (1:01)
-
C.2 #31 (1:36)
-
C.2 #32 (1:33)
-
C.2 #33 (2:10)
-
C.2 #34 (2:34)
-
C.2 #35 (2:53)
-
C.2 #36 (1:43)
-
C.2 #37 (2:51)
-
C.2 #38 (3:25)
-
C.2 #39 (7:08)
-
C.2 #40 (3:40)
-
-
C.3 Sums and Transformations ...
-
C.3 #1 (4:03)
-
C.3 #2 (3:37)
-
C.3 #3 (5:22)
-
C.3 #4 (6:22)
-
C.3 #5 (10:21)
-
C.3 #6 (1:23)
-
C.3 #7 (1:25)
-
C.3 #8 (2:06)
-
C.3 #9 (3:58)
-
C.3 #10 (4:37)
-
C.3 #11 (3:54)
-
C.3 #12 (2:32)
-
C.3 #13 (0:54)
-
C.3 #14 (4:01)
-
C.3 #15 (1:32)
-
C.3 #16 (2:27)
-
C.3 #17 (7:43)
-
C.3 #18 (4:10)
-
C.3 #19 (2:43)
-
C.3 #20 (4:00)
-
C.3 #21 (3:19)
-
C.3 #22 (2:33)
-
C.3 #23 (2:12)
-
-
C.4 Bivariate Normals ...
-
C.5 Order Statistics ...
-
C.6 Continuous Review ...
-
C.6 #1 (2:52)
-
C.6 #2 (1:39)
-
C.6 #3 (2:49)
-
C.6 #4 (5:00)
-
C.6 #5 (0:57)
-
C.6 #6 (1:03)
-
C.6 #7 (3:31)
-
C.6 #8 (2:06)
-
C.6 #9 (2:51)
-
C.6 #10 (2:27)
-
C.6 #11 (2:52)
-
C.6 #12 (2:30)
-
C.6 #13 (2:26)
-
C.6 #14 (2:05)
-
C.6 #15 (2:03)
-
C.6 #16 (3:25)
-
C.6 #17 (3:30)
-
C.6 #18 (1:45)
-
C.6 #19 (1:45)
-
C.6 #20 (1:02)
-
C.6 #21 (5:02)
-
C.6 #22 (4:37)
-
C.6 #23 (3:07)
-
C.6 #24 (1:47)
-
C.6 #25 (3:07)
-
C.6 #26 (1:32)
-
C.6 #27 (7:40)
-
-
-
Watch Me First! ... lessons ... min of video
-
Sample Exam Strategy ...
-
Sample Exam Strategy Video (11:09)
-
-
-
Sample Exam 1 ... lessons ... min of video
-
SE1. Questions ...
-
Exam 1 Solutions (sample) (handout)
-
SE1. Solutions 1-10 ...
-
SE1 01 (sample) (3:48)
-
SE1 02 (sample) (2:33)
-
SE1 03 (sample) (4:48)
-
SE1 04 (sample) (3:02)
-
SE1 05 (sample) (3:09)
-
SE1 06 (sample) (4:03)
-
SE1 07 (sample) (10:13)
-
SE1 08 (sample) (3:53)
-
SE1 09 (sample) (3:33)
-
SE1 10 (sample) (1:53)
-
-
SE1. Solutions 11-20 ...
-
SE1 11 (sample) (4:19)
-
SE1 12 (sample) (1:51)
-
SE1 13 (sample) (3:16)
-
SE1 14 (sample) (2:22)
-
SE1 15 (sample) (3:07)
-
SE1 16 (sample) (2:00)
-
SE1 17 (sample) (4:20)
-
SE1 18 (sample) (3:44)
-
SE1 19 (sample) (3:54)
-
SE1 20 (sample) (1:31)
-
-
SE.1 Solutions 21-30 ...
-
SE1 21 (sample) (1:41)
-
SE1 22 (sample) (3:11)
-
SE1 23 (sample) (2:59)
-
SE1 24 (sample) (2:03)
-
SE1 25 (sample) (2:26)
-
SE1 26 (sample) (4:48)
-
SE1 27 (sample) (2:34)
-
SE1 28 (sample) (6:17)
-
SE1 29 (sample) (3:56)
-
SE1 30 (sample) (4:06)
-
-
-
Sample Exam 2 ... lessons ... min of video
-
SE2. Questions ...
-
Exam 2 Paper Format - condensed version (handout)
-
Exam 2 Solutions (handout)
-
SE2.Solutions 1-10 ...
-
SE2. Solutions 11-20 ...
-
SE.2 Solutions 21-30 ...
-
-
Sample Exam 3 ... lessons ... min of video
-
SE3.Questions ...
-
Exam 3 Paper Format -- condensed version (handout)
-
Exam 3 Solutions (handout)
-
SE3. Solutions 1-10 ...
-
SE3. Solutions 11-20 ...
-
SE3. Solutions 21-30 ...
-
-
Sample Exam 4 ... lessons ... min of video
-
SE4. Questions ...
-
Exam 4 Paper Format -- condensed version (handout)
-
Exam 4 Solutions (handout)
-
SE4. Solutions 1-10 ...
-
SE4. Solutions 11-20 ...
-
SE4. Solutions 21-30 ...
-
-
Sample Exam 5 ... lessons ... min of video
-
SE 5 Questions ...
-
Exam 5 Paper Format -- condensed version (handout)
-
Exam 5 Solutions (handout)
-
SE 5 Solutions ...
-
SE_05.01 (1:39)
-
SE_05.02 (2:09)
-
SE_05.03 (2:29)
-
SE_05.04 (2:01)
-
SE_05.05 (1:52)
-
SE_05.06 (3:10)
-
SE_05.07 (3:54)
-
SE_05.08 (0:58)
-
SE_05.09 (2:38)
-
SE_05.10 (2:51)
-
SE_05.11 (5:22)
-
SE_05.12 (5:34)
-
SE_05.13 (4:11)
-
SE_05.14 (3:05)
-
SE_05.15 (2:59)
-
SE_05.16 (3:01)
-
SE_05.17 (1:25)
-
SE_05.18 (2:26)
-
SE_05.19 (2:59)
-
SE_05.20 (4:43)
-
SE_05.21 (3:39)
-
SE_05.22 (1:12)
-
SE_05.23 (2:37)
-
SE_05.24 (3:45)
-
SE_05.25 (2:02)
-
SE_05.26 (3:45)
-
SE_05.27 (3:10)
-
SE_05.28 (4:31)
-
SE_05.29 (1:28)
-
SE_05.30 (1:18)
-
-
-
Sample Exam 6 ... lessons ... min of video
-
SE 6 Questions ...
-
Exam 6 Paper Format -- Condensed version (handout)
-
Exam 6 Solutions (handout)
-
SE 6 Solutions ...
-
SE_06.01 (1:11)
-
-
-